GTA-Expert Forum: Modificare colori hud di GTA TBoGT - GTA-Expert Forum

Salta al contenuto

Pagina 1 di 1
  • Non puoi iniziare una nuova discussione
  • Non puoi rispondere a questa discussione

Modificare colori hud di GTA TBoGT

#1 L'utente è offline   Alex106 

  • Assassino
  • Gruppo: Utenti
  • Messaggi: 4539
  • Iscritto il: 11/03/12
  • GTA Preferito:Sconosciuto

Inviato il 01 aprile 2013 - 15:30

ciao a tutti,volevo cambiare i colori dell'armatura e della vita che si vedono attorno al miniradar di GTA TBoGT
vorrei mettere questi colori:
armatura:
74 148 160
151 201 206
51 105 114
vita:
151 201 206
151 201 206
151 201 206

però non so quali colori devo modificare nel file hudcolor.dat di GTA TBoGT
hudcolor.dat

# HUDCOLOR.DAT - E1
#
# this file contains RGB colour values that 'EPISODE 1' uses

# Please ensure you change the correct values for HD and CRT TVs

[HD]

# -------------------------------------------------
# -HUD COLOUR NAME- -R- -G- -B-
# -------------------------------------------------
HUD_COLOUR_PURE_WHITE 255 255 255
HUD_COLOUR_WHITE 225 225 225
HUD_COLOUR_BLACK 0 0 0
HUD_COLOUR_GREY 100 100 100
HUD_COLOUR_RED 165 58 66
HUD_COLOUR_REDLIGHT 206 155 155
HUD_COLOUR_REDDARK 109 41 41
HUD_COLOUR_BLUE 81 109 162
HUD_COLOUR_BLUELIGHT 151 201 206
HUD_COLOUR_BLUEDARK 81 109 162 (MISSION FIRENDS TITLE/BLIP ALSO EFFECTS POLICE AREA BLUE)
HUD_COLOUR_YELLOW 215 17 110 (MISSION WAYPOINT)
HUD_COLOUR_YELLOWLIGHT 215 17 110 (MISSION TITLES MAP/BRIEF)
HUD_COLOUR_YELLOWDARK 206 160 22 (KEEP AS A YELLOW)
HUD_COLOUR_ORANGE 188 130 74
HUD_COLOUR_ORANGELIGHT 234 184 125
HUD_COLOUR_ORANGEDARK 130 87 39
HUD_COLOUR_GREEN 0 147 69 (KEEP AS A GREEN)
HUD_COLOUR_GREENLIGHT 159 201 166
HUD_COLOUR_GREENDARK 64 94 75
HUD_COLOUR_PURPLE 81 109 162
HUD_COLOUR_PURPLELIGHT 213 178 216
HUD_COLOUR_PURPLEDARK 115 65 87
HUD_COLOUR_PINK 229 115 255
HUD_COLOUR_RADAR_HEALTH 225 225 225
HUD_COLOUR_RADAR_ARMOUR 131 66 147
HUD_COLOUR_RADAR_DAMAGE 215 17 110
HUD_COLOUR_NET_PLAYER1 230 110 0
HUD_COLOUR_NET_PLAYER2 128 0 210
HUD_COLOUR_NET_PLAYER3 9 175 0
HUD_COLOUR_NET_PLAYER4 180 29 0
HUD_COLOUR_NET_PLAYER5 185 99 99
HUD_COLOUR_NET_PLAYER6 144 79 21
HUD_COLOUR_NET_PLAYER7 41 151 139
HUD_COLOUR_NET_PLAYER8 150 255 255
HUD_COLOUR_NET_PLAYER9 216 207 130
HUD_COLOUR_NET_PLAYER10 3 100 72
HUD_COLOUR_NET_PLAYER11 67 56 165
HUD_COLOUR_NET_PLAYER12 189 153 233
HUD_COLOUR_NET_PLAYER13 196 110 68
HUD_COLOUR_NET_PLAYER14 172 191 25
HUD_COLOUR_NET_PLAYER15 112 102 46
HUD_COLOUR_NET_PLAYER16 137 28 103
HUD_COLOUR_NET_PLAYER17 141 135 242
HUD_COLOUR_NET_PLAYER18 255 188 70
HUD_COLOUR_NET_PLAYER19 85 0 255
HUD_COLOUR_NET_PLAYER20 155 234 103
HUD_COLOUR_NET_PLAYER21 255 255 75
HUD_COLOUR_NET_PLAYER22 61 166 235
HUD_COLOUR_NET_PLAYER23 255 0 255
HUD_COLOUR_NET_PLAYER24 203 159 114
HUD_COLOUR_NET_PLAYER25 1 75 0
HUD_COLOUR_NET_PLAYER26 25 25 255
HUD_COLOUR_NET_PLAYER27 255 175 225
HUD_COLOUR_NET_PLAYER28 255 111 246
HUD_COLOUR_NET_PLAYER29 111 115 45
HUD_COLOUR_NET_PLAYER30 155 232 142
HUD_COLOUR_NET_PLAYER31 110 120 145
HUD_COLOUR_NET_PLAYER32 83 55 25
HUD_COLOUR_SIMPLEBLIP_DEFAULT 159 201 166
HUD_COLOUR_MENU_BLUE 215 17 110 (BODY TEXT)
HUD_COLOUR_MENU_GREY_LIGHT 215 17 110 (XBOX CONTROLLER TEXT)
HUD_COLOUR_MENU_BLUE_EXTRA_DARK 86 7 44 (FX BARS DARK AREA)
HUD_COLOUR_MENU_YELLOW 225 225 225 (CURSOR AND SELECTED TEXT)
HUD_COLOUR_MENU_YELLOW_DARK 225 225 225 (ENERGY BARS SFX ETC)
HUD_COLOUR_MENU_GREEN 206 160 22 (BOTTOM LEFT CASH TIME)
HUD_COLOUR_MENU_GREY 215 17 110 (BOTTOM RIGHT OPTION TITLES, HORIZONTAL LINES, PLAYER LOCATION MAP TEXT AND STATS TEXT )
HUD_COLOUR_MENU_GREY_DARK 64 5 33 (HORIZONTAL LINES UNSELECTED AND STATS LIBNES)
HUD_COLOUR_MENU_HIGHLIGHT 30 30 30
HUD_COLOUR_MENU_STANDARD 140 140 140
HUD_COLOUR_MENU_DIMMED 75 75 75
HUD_COLOUR_MENU_EXTRA_DIMMED 50 50 50
HUD_COLOUR_BRIEF_TITLE 93 17 93
HUD_COLOUR_MID_GREY_MP 100 100 100
# -------------------------------------------------


[CRT]

# -------------------------------------------------
# -HUD COLOUR NAME- -R- -G- -B-
# -------------------------------------------------
HUD_COLOUR_PURE_WHITE 240 240 240
HUD_COLOUR_WHITE 220 220 220
HUD_COLOUR_BLACK 0 0 0
HUD_COLOUR_GREY 100 100 100
HUD_COLOUR_RED 165 58 66
HUD_COLOUR_REDLIGHT 206 155 155
HUD_COLOUR_REDDARK 109 41 41
HUD_COLOUR_BLUE 81 109 162
HUD_COLOUR_BLUELIGHT 151 201 206
HUD_COLOUR_BLUEDARK 81 109 162
HUD_COLOUR_YELLOW 194 55 137
HUD_COLOUR_YELLOWLIGHT 194 55 137
HUD_COLOUR_YELLOWDARK 206 160 22
HUD_COLOUR_ORANGE 188 130 74
HUD_COLOUR_ORANGELIGHT 234 184 125
HUD_COLOUR_ORANGEDARK 130 87 39
HUD_COLOUR_GREEN 0 147 69
HUD_COLOUR_GREENLIGHT 159 201 166
HUD_COLOUR_GREENDARK 64 94 75
HUD_COLOUR_PURPLE 81 109 162
HUD_COLOUR_PURPLELIGHT 213 178 216
HUD_COLOUR_PURPLEDARK 115 65 87
HUD_COLOUR_PINK 229 115 255
HUD_COLOUR_RADAR_HEALTH 220 220 220
HUD_COLOUR_RADAR_ARMOUR 131 66 147
HUD_COLOUR_RADAR_DAMAGE 194 55 137
HUD_COLOUR_NET_PLAYER1 230 110 0
HUD_COLOUR_NET_PLAYER2 128 0 210
HUD_COLOUR_NET_PLAYER3 9 175 0
HUD_COLOUR_NET_PLAYER4 180 29 0
HUD_COLOUR_NET_PLAYER5 185 99 99
HUD_COLOUR_NET_PLAYER6 144 79 21
HUD_COLOUR_NET_PLAYER7 41 151 139
HUD_COLOUR_NET_PLAYER8 150 255 255
HUD_COLOUR_NET_PLAYER9 216 207 130
HUD_COLOUR_NET_PLAYER10 3 100 72
HUD_COLOUR_NET_PLAYER11 67 56 165
HUD_COLOUR_NET_PLAYER12 189 153 233
HUD_COLOUR_NET_PLAYER13 196 110 68
HUD_COLOUR_NET_PLAYER14 172 191 25
HUD_COLOUR_NET_PLAYER15 112 102 46
HUD_COLOUR_NET_PLAYER16 137 28 103
HUD_COLOUR_NET_PLAYER17 141 135 242
HUD_COLOUR_NET_PLAYER18 255 188 70
HUD_COLOUR_NET_PLAYER19 85 0 255
HUD_COLOUR_NET_PLAYER20 155 234 103
HUD_COLOUR_NET_PLAYER21 255 255 75
HUD_COLOUR_NET_PLAYER22 61 166 235
HUD_COLOUR_NET_PLAYER23 255 0 255
HUD_COLOUR_NET_PLAYER24 203 159 114
HUD_COLOUR_NET_PLAYER25 1 75 0
HUD_COLOUR_NET_PLAYER26 25 25 255
HUD_COLOUR_NET_PLAYER27 255 175 225
HUD_COLOUR_NET_PLAYER28 255 111 246
HUD_COLOUR_NET_PLAYER29 111 115 45
HUD_COLOUR_NET_PLAYER30 155 232 142
HUD_COLOUR_NET_PLAYER31 110 120 145
HUD_COLOUR_NET_PLAYER32 83 55 25
HUD_COLOUR_SIMPLEBLIP_DEFAULT 159 201 166
HUD_COLOUR_MENU_BLUE 194 55 137
HUD_COLOUR_MENU_GREY_LIGHT 194 55 137
HUD_COLOUR_MENU_BLUE_EXTRA_DARK 86 7 44
HUD_COLOUR_MENU_YELLOW 225 225 225
HUD_COLOUR_MENU_YELLOW_DARK 225 225 225
HUD_COLOUR_MENU_GREEN 206 160 22
HUD_COLOUR_MENU_GREY 194 55 137
HUD_COLOUR_MENU_GREY_DARK 64 5 33
HUD_COLOUR_MENU_HIGHLIGHT 30 30 30
HUD_COLOUR_MENU_STANDARD 140 140 140
HUD_COLOUR_MENU_DIMMED 75 75 75
HUD_COLOUR_MENU_EXTRA_DIMMED 50 50 50
HUD_COLOUR_BRIEF_TITLE 93 17 93
HUD_COLOUR_MID_GREY_MP 100 100 100
# -------------------------------------------------

# eof

Messaggio modificato da Alex106 il 01 aprile 2013 - 15:31

0

#2 L'utente è offline   Kubo 

  • Assassino
  • Gruppo: Utenti
  • Messaggi: 4786
  • Iscritto il: 27/12/10
  • ID Social Club:_Kubo_
  • Provenienza:Italia-Sardegna
  • GTA Preferito:GTA: San Andreas

Inviato il 01 aprile 2013 - 23:51

Quel file gestisce i colori in RGB che vengono assegnati ai vari nomi.
Per cambiare il colore alla barra della vita, come nel tuo caso, devi aprire il file hud.DAT.
Trovi tutte le voci e poi nella colonna "COLOUR" c'è il nome del colore.
Per vedere a quale colore corrisponde quel nome devi aprire il file hudColor.DAT.

0

#3 L'utente è offline   Alex106 

  • Assassino
  • Gruppo: Utenti
  • Messaggi: 4539
  • Iscritto il: 11/03/12
  • GTA Preferito:Sconosciuto

Inviato il 02 aprile 2013 - 09:08

ok,grazie Kubo
0

#4 L'utente è offline   Kubo 

  • Assassino
  • Gruppo: Utenti
  • Messaggi: 4786
  • Iscritto il: 27/12/10
  • ID Social Club:_Kubo_
  • Provenienza:Italia-Sardegna
  • GTA Preferito:GTA: San Andreas

Inviato il 02 aprile 2013 - 09:28

Di nulla, però non so quale sia la voce che riguarda la vita :asd:

0

Pagina 1 di 1
  • Non puoi iniziare una nuova discussione
  • Non puoi rispondere a questa discussione

1 utenti stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 1 ospiti, 0 utenti anonimi